Ferienwohnung »Seestern«
Den Tag auf der großen Balkonterrasse ausklingen lassen
Auf ca. 70qm finden Sie hier ein Urlaubsqaurtier, in dem bis 4 Personen den Alltag hinter sich lassen können. Nach einem langen Tag mit unzähligen Impressionen des Ostseelandes können Sie im großen Wohn-Schlafraum auf unserer Sitzgruppe oder auf Sessel bei einem Roman oder einem guten Film entspannen.
Das besondere Highlight dieser Wohnung ist der super große Balkon. Hier genießen Sie die Abendsonne bis zum letzten Sonnenstrahl.
Im Strandkorb lassen Sie bei einem Gläschen Wein den Tag ausklingen.
Impressionen
(Zum Vergößern auf die Bilder klicken)
Tagespreise
Vor & Nachsaison |
Zwischensaison |
Hauptsaison |
06.01.2022 - 28.03.2022 |
28.03.2022 - 26.06.2022 |
26.06.2022 |
+ 30.10.2022 - 23.12.2022 |
+ 31.08.2022 - 30.10.2022 |
- 31.08.2022 |
65,00,00 € pro Nacht |
75,00,00 € pro Nacht |
94,00,00 € pro Nacht |
525,00 € pro Woche
(7x Preis/Nacht + Endreinigung) |
595,00 € pro Woche
(7x Preis/Nacht + Endreinigung) |
728,00 € pro Woche
(7x Preis/Nacht + Endreinigung) |
Bitte beachten Sie unsere Sonderzeiten:
Weihnachten/Silvester: 23.12.2022 - 09.01.2023 | 78,00,00 € pro Nacht
Zu den Kosten pro Überachtung wird eine Pauschale von 70 € für die Endreinigung fällig. Optional können Handtücher für 10€ pro Person und Bettwäsche für 10€ pro Person dazu gebucht werden.
Belegungsplan Ferienwohnung »Seestern«
August 2022 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | 31 | | | | |
September 2022 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2022 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2022 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Februar 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
März 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Mai 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Juni 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juli 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Dezember 2023 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Januar 2024 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Februar 2024 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
März 2024 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
April 2024 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2024 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 2024 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juli 2024 |
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Austattung der Ferienwohnung »Seestern«
Objektinformationen
- Für bis zu 4 Personen
- 68 m² Wohnfläche
- in dieser Wohnung sind keine Haustiere möglich
- Großer nicht einsehbarer Balkon mit Freizeitmöbeln,Grill und Strandkorb
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett
- Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Großer Kleiderschrank
- Ein Badezimmer mit Regendusche und WC
- Ein Auto-Stellplatz
- Kostenloser WLAN-Internetzugang
- Digitaler Flachbildfernseher
- Stereoanlage mit CD, MP3 und iPhone-Dockingstation
- Großzügiger Esstisch mit Eckbank und Stühlen
- Nichtraucher Ferienwohnung
- Aus Rücksicht auf Gäste mit Allergien und Angst vor Tieren bringen wir in Wohnungen keine Gäste mit Hund unter.
Bei Verstoß der Personenzahl und/oder das unerlaubte Mitbringen von Haustieren, behalten wir uns vor, die Reisenden vom gebuchten Objekt zu verweisen. Der Mietpreis wird in so einem
Fall nicht erstattet.
*Küchenausstattung
- Geschirr und Besteck
- E-Herd mit Backofen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Eierkocher
- Toaster
- Geschirrspülmaschine
Entfernungen
- 250/300 m zum Strand
- 350 m zum Restaurant
- 350 m Supermarkt / Bäcker ganzjährig geöffnet
- 100 m zur Bushaltestelle mit Anbindung Oldenburg, Grömitz, Neustadt. Die Buslinien können in Verbindung Ihrer Ostseecard (Kurkarte) zu günstigen Konditionen genutzt werden.